现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 白苍岭新市场(旧)1号 | ************01 | 石喆林 | 2500 (元/月) |
2 | 白苍岭新市场(旧)1-1号 | ************02 | 王清洋 | 300 (元/月) |
3 | 白苍岭新市场(旧)1-2号 | ************03 | 马金龙 | 900 (元/月) |
4 | 白苍岭新市场(旧)2号 | ************04 | 肖代权 | 2500 (元/月) |
5 | 白苍岭新市场(旧)3号 | ************05 | 马干 | 2500 (元/月) |
6 | 白苍岭新市场(旧)4号 | ************06 | 李飞强 | 2500 (元/月) |
7 | 白苍岭新市场(旧)5号 | ************07 | 黄文艳 | 2500 (元/月) |
8 | 白苍岭新市场(旧)6号加楼梯间 | ************08 | 卢慕琼 | 3050 (元/月) |
9 | 白苍岭新市场(旧)7号 | ************09 | 吉小芳 | 2500 (元/月) |
10 | 白苍岭新市场(旧)8号 | ************10 | 陈诗林 | 1000 (元/月) |
11 | 白苍岭新市场(旧)8-1号 | ************11 | 陈诗林 | 1000 (元/月) |
12 | 白苍岭新市场(旧)9号 | ************12 | 吴其彬 | 3150 (元/月) |
13 | 白苍岭新市场(旧)10号 | ************13 | 潘意玲 | 3500 (元/月) |
14 | 白苍岭新市场(旧)11号 | ************14 | 吴诗婷 | 3150 (元/月) |
15 | 白苍岭新市场(旧)12号 | ************15 | 阮贤雨 | 3500 (元/月) |
16 | 白苍岭新市场(旧)13号 | ************16 | 吴均校 | 3150 (元/月) |
17 | 白苍岭新市场(旧)14号 | ************17 | 王伟霞 | 2650 (元/月) |
18 | 白苍岭新市场(旧)14-1号 | ************18 | 廖静庆 | 2310 (元/月) |
19 | 白苍岭新市场(旧)14-2号 | ************19 | 李燕珍 | 2310 (元/月) |
20 | 白苍岭新市场(旧)14-3号 | ************20 | 杨吉合 | 2310 (元/月) |
21 | 白苍岭新市场(旧)15号 | ************21 | 杨淦凯 | 2600 (元/月) |
22 | 白苍岭新市场(旧)16号 | ************22 | 邹丽霞 | 1600 (元/月) |
23 | 白苍岭新市场(旧)17号 | ************23 | 黄典娟 | 1600 (元/月) |
24 | 白苍岭新市场(旧)18号 | ************24 | 李少梅 | 250 (元/月) |
25 | 白苍岭新市场(旧)19号 | ************25 | 陆海泳 | 2600 (元/月) |
26 | 白苍岭新市场(旧)20号 | ************26 | 陆海泳 | 2600 (元/月) |
27 | 白苍岭新市场(旧)21号 | ************27 | 丘建勇 | 1600 (元/月) |
28 | 白苍岭新市场(旧)22号 | ************28 | 李雪连 | 1600 (元/月) |
29 | 白苍岭新市场(旧)23-1号 | ************29 | 张标 | 2520 (元/月) |
30 | 白苍岭新市场(旧)5-1A号 | ************30 | 叶子坤 | 1260 (元/月) |
31 | 白苍岭新市场(旧)5-1号 | ************31 | 吴灼春 | 1260 (元/月) |
32 | 白苍岭新市场(旧)5-2号 | ************32 | 吴灼标 | 1260 (元/月) |
33 | 白苍岭新市场(旧)5-3号 | ************33 | 汤燕玲 | 1260 (元/月) |
34 | 白苍岭新市场(旧)5-4号 | ************34 | 廖作庆 | 950 (元/月) |
35 | 白苍岭新市场(旧)5-5号 | ************35 | 张家跃 | 1600 (元/月) |
36 | 白苍岭市场(新)1号 | ************36 | 吴秀春 | 1600 (元/月) |
37 | 白苍岭市场(新)2号 | ************37 | 李菊丰 | 1600 (元/月) |
38 | 白苍岭市场(新)3号 | ************38 | 罗小梅 | 1600 (元/月) |
39 | 白苍岭市场(新)4号 | ************39 | 吴梅艳 | 1600 (元/月) |
40 | 白苍岭市场(新)5号 | ************40 | 刘俊雄 | 1600 (元/月) |
41 | 白苍岭市场(新)6号 | ************41 | 阮振 | 1600 (元/月) |
42 | 白苍岭市场(新)7号 | ************42 | 李菊丰 | 1160 (元/月) |
43 | 白苍岭市场(新)8号 | ************43 | 蒙燕凤 | 1160 (元/月) |
44 | 白苍岭市场(新)10号 | ************45 | 江淑坤 | 1200 (元/月) |
45 | 白苍岭市场(新)11号 | ************46 | 闭群辉 | 1200 (元/月) |
46 | 白苍岭市场(新)12号 | ************47 | 陈均英 | 1160 (元/月) |
47 | 白苍岭市场(新)13号 | ************48 | 陈光熇 | 1160 (元/月) |
48 | 白苍岭市场(新)14号 | ************49 | 陈宁峰 | 1200 (元/月) |
49 | 白苍岭市场(新)15号 | ************50 | 王富 | 1160 (元/月) |
50 | 白苍岭市场(新)17号 | ************51 | 韦家清 | 1160 (元/月) |
51 | 白苍岭市场(新)16号 | ************52 | 黄云娟 | 1160 (元/月) |
52 | 白苍岭市场(新)18号 | ************53 | 韦春兰 | 1300 (元/月) |
53 | 白苍岭市场(新)19号 | ************54 | 韦必录 | 1300 (元/月) |
54 | 白苍岭市场(新)20号 | ************55 | 黄志强 | 1300 (元/月) |
55 | 白苍岭市场(新)21号 | ************56 | 黄荣英 | 1160 (元/月) |
56 | 白苍岭市场(新)22号 | ************57 | 罗广荣 | 1160 (元/月) |
57 | 白苍岭市场(新)23号 | ************58 | 吕英秀 | 1300 (元/月) |
58 | 白苍岭市场(新)24号 | ************59 | 冯霖 | 1160 (元/月) |
59 | 白苍岭市场(新)25号 | ************60 | 黄彩琼 | 1160 (元/月) |
60 | 白苍岭市场(新)26号 | ************61 | 何运强 | 1500 (元/月) |
61 | 白苍岭市场(新)27号 | ************62 | 黄思伟 | 500 (元/月) |
62 | 白苍岭市场(新)28号 | ************63 | 卢芸 | 3000 (元/月) |
63 | 白苍岭市场(新)29号 | ************64 | 柯玉生 | 3000 (元/月) |
64 | 白苍岭市场(新)30号 | ************65 | 杨贵春 | 3100 (元/月) |
65 | 白苍岭市场(新)31号 | ************66 | 吉邕宁 | 3210 (元/月) |
66 | 白苍岭市场(新)32号 | ************67 | 李乃根 | 3000 (元/月) |
67 | 白苍岭市场(新)33号 | ************68 | 农业茂 | 3000 (元/月) |
68 | 白苍岭市场(新)34号 | ************69 | 周龙华 | 2000 (元/月) |
69 | 白苍岭市场(新)35号 | ************70 | 周龙华 | 43200 (元/月) |
70 | 白苍岭市场(新)36号 | ************71 | 李菊丰 | 2400 (元/月) |
71 | 白苍岭市场1栋楼梯间1 | ************73 | 熊求英 | 400 (元/月) |
72 | 白苍岭市场过渡房1楼1号 | ************74 | 熊求英 | 1300 (元/月) |
73 | 白苍岭市场过渡房1楼2号 | ************75 | 熊求英 | 1700 (元/月) |
74 | 白苍岭市场过渡房1楼3号 | ************76 | 胡月凤 | 1700 (元/月) |
75 | 白苍岭市场过渡房1楼4号 | ************77 | 周嘉明 | 2300 (元/月) |
76 | 白苍岭市场过渡房1楼5号 | ************78 | 赵亚洲 | 2300 (元/月) |
77 | 白苍岭市场过渡房1楼6号 | ************79 | 赵亚洲 | 2700 (元/月) |
78 | 白苍岭市场过渡房1楼7号 | ************80 | 黄永阳 | 2200 (元/月) |
79 | 白苍岭市场过渡房1楼8号 | ************81 | 黄永阳 | 2200 (元/月) |
80 | 白苍岭市场过渡房1楼9号 | ************82 | 黄永阳 | 2200 (元/月) |
81 | 白苍岭市场过渡房1楼10号 | ************83 | 黄永阳 | 2200 (元/月) |
82 | 白苍岭市场过渡房1楼11号 | ************84 | 黄永阳 | 2200 (元/月) |
83 | 白苍岭市场过渡房1楼12号 | ************85 | 黄永阳 | 2200 (元/月) |
84 | 白苍岭市场1栋楼梯间2 | ************86 | 黄永阳 | 400 (元/月) |
85 | 白苍岭市场过渡房1楼13号 | ************87 | 梁世基 | 2300 (元/月) |
86 | 白苍岭市场过渡房1楼14号 | ************88 | 唐瑜 | 2300 (元/月) |
87 | 白苍岭市场过渡房1楼15号 | ************89 | 李美花 | 2300 (元/月) |
88 | 白苍岭市场过渡房1楼16号 | ************90 | 李美花 | 2300 (元/月) |
89 | 白苍岭市场过渡房1楼17号 | ************91 | 费祖英 | 2300 (元/月) |
90 | 白苍岭市场过渡房1楼18号 | ************92 | 费祖英 | 1300 (元/月) |
91 | 白苍岭市场(新)二楼1号住房 | ************93 | 王清洋 | 200 (元/月) |
92 | 白苍岭市场(新)二楼2号住房 | ************94 | 王清洋 | 200 (元/月) |
93 | 白苍岭市场(新)二楼3号住房 | ************95 | 王清洋 | 200 (元/月) |
94 | 白苍岭市场(新)二楼4号住房 | ************96 | 甘超华 | 200 (元/月) |
95 | 白苍岭市场(新)二楼5号住房 | ************97 | 谢宗源 | 200 (元/月) |
96 | 白苍岭市场(新)二楼6号住房 | ************98 | 王清洋 | 200 (元/月) |
97 | 白苍岭市场(新)二楼7号住房 | ************99 | 王清洋 | 200 (元/月) |
98 | 白苍岭市场(新)二楼8号住房 | ************00 | 王清洋 | 300 (元/月) |
99 | 白苍岭市场(新)二楼9号住房 | ************01 | 王清洋 | 300 (元/月) |
100 | 白苍岭市场(新)二楼10号住房 | ************02 | 王清洋 | 300 (元/月) |
101 | 白苍岭市场(新)二楼11号住房 | ************03 | 班克宁 | 300 (元/月) |
102 | 白苍岭市场过渡房2楼1 | ************05 | 熊求英 | 500 (元/月) |
103 | 白苍岭市场过渡房2楼2 | ************06 | 罗琼珍 | 500 (元/月) |
104 | 白苍岭市场过渡房2楼3 | ************07 | 赵亚洲 | 500 (元/月) |
105 | 白苍岭市场过渡房2楼4 | ************08 | 胡庆权 | 450 (元/月) |
106 | 白苍岭市场过渡房2楼5 | ************09 | 李映义 | 450 (元/月) |
107 | 白苍岭市场过渡房2楼6 | ************10 | 李东青 | 450 (元/月) |
108 | 白苍岭市场过渡房2楼7 | ************11 | 梁世基 | 250 (元/月) |
109 | 白苍岭市场过渡房2楼8 | ************12 | 李美花 | 250 (元/月) |
110 | 白苍岭市场过渡房2楼9 | ************13 | 李美花 | 250 (元/月) |
111 | 白苍岭市场过渡房2楼10 | ************14 | 覃雪妹 | 250 (元/月) |
112 | 白苍岭市场过渡房2楼11 | ************15 | 李美花 | 250 (元/月) |
113 | 白苍岭市场过渡房2楼12 | ************16 | 李美花 | 250 (元/月) |
日期:2025年03月26日
******有限公司
详细地址:广西柳州市柳南区和平路2号
邮政编码:545007
联系人:资产运营部
电话:******437
传真:/
邮箱:******
监督电话:0772-******